ホームペティ
814
刃渡:14cm
重さ:143g

814TUM
(左利き)
814TUML

814TUK
(左利き)
814TUKL
三徳
812
刃渡:13cm
重さ:160g

812TM
(左利き)
812TML

812TK
(左利き)
812TKL
817
刃渡:17cm
重さ:178g

817TM
(左利き)
817TML

817TK
(左利き)
817TKL
牛刀
818
刃渡:17cm
重さ:172g

818TM
(左利き)
818TML

818TK
(左利き)
818TKL
819
刃渡:19cm
重さ:178g

819TM
(左利き)
819TML

819TK
(左利き)
819TKL
821
刃渡:21cm
重さ:193g

821TM
(左利き)
821TML

821TK
(左利き)
821TKL
パンスライサー
321GU
刃渡:21cm
重さ:170g

321GUM
(左利き)
321GUML

321GUK
(左利き)
321GUKL
325GU
刃渡:25cm
重さ:177g

325GUM
(左利き)
325GUML

325GUK
(左利き)
325GUKL
価格表
Mシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 102 | 814TUM | 14 | ¥17,600 | ¥16,000 | G, W |
| 101 | 812TM | 12 | ¥17,600 | ¥16,000 | |
| 103 | 817TM | 17 | ¥22,000 | ¥20,000 | G, W |
| 104 | 818TM | 17 | ¥20,900 | ¥19,000 | G, W |
| 105 | 819TM | 19 | ¥23,100 | ¥21,000 | G, W |
| 106 | 821TM | 21 | ¥27,500 | ¥25,000 | G, W |
| 107 | 321GUM | 21 | ¥22,000 | ¥20,000 | |
| 108 | 325GUM | 25 | ¥25,300 | ¥23,000 |
Kシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 814TUK | 14 | ¥19,800 | ¥18,000 | G, W | |
| 812TK | 12 | ¥19,800 | ¥18,000 | ||
| 817TK | 17 | ¥24,200 | ¥22,000 | G, W | |
| 818TK | 17 | ¥23,100 | ¥21,000 | G, W | |
| 819TK | 19 | ¥25,300 | ¥23,000 | G, W | |
| 821TK | 21 | ¥29,700 | ¥27,000 | G, W | |
| 321GUK | 21 | ¥24,200 | ¥22,000 | ||
| 325GUK | 25 | ¥27,500 | ¥25,000 |
【左利き】
Mシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 814TUML | 14 | ¥19,360 | ¥17,600 | G, W | |
| 812TML | 13 | ¥19,360 | ¥17,600 | ||
| 817TML | 17 | ¥24,200 | ¥22,000 | G, W | |
| 818TML | 17 | ¥22,990 | ¥20,900 | G, W | |
| 819TML | 19 | ¥25,410 | ¥23,100 | G, W | |
| 821TML | 21 | ¥30,250 | ¥27,500 | G, W | |
| 321GUML | 21 | ¥24,200 | ¥22,000 | ||
| 325GUML | 25 | ¥27,830 | ¥25,300 |
Kシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 814TUKL | 14 | ¥21,780 | ¥19,800 | G, W | |
| 812TKL | 13 | ¥21,780 | ¥19,800 | ||
| 817TKL | 17 | ¥26,620 | ¥24,200 | G, W | |
| 818TKL | 17 | ¥25,410 | ¥23,100 | G, W | |
| 819TKL | 19 | ¥27,830 | ¥25,300 | G, W | |
| 821TKL | 21 | ¥32,670 | ¥29,700 | G, W | |
| 321GUKL | 21 | ¥26,620 | ¥24,200 | ||
| 325GUKL | 25 | ¥30,250 | ¥27,500 |

